Zobacz, jakie nowe książki pojawiły się u nas w sprzedaży.
Przejrzyj ofertę wg wydawnictw, które oferujemy.
Przejrzyj naszą ofertę wg autorów, których książki posiadamy.
Wybierz tę ksi?żkę, ponieważ:
- użyty jest w niej prosty język,
- autor unika nadmiaru teorii,
- prezentuje mnóstwo rozwi?zanych zadań,
- nie ma w niej niezrozumiałych przeskoków my?lowych,
- ani pytań bez odpowiedzi.
Lektura tej pozycji to najłatwiejszy sposób na przyswojenie sobie trudnego materiału z matematyki!
| Wydawca: | Colorful Media |
| ISBN: | 83-919772-1-8 |
| Liczba stron: | 154 |
| Wymiary: | 163 x 233 mm |
| Rok wydania: | 2006 |
| waga: | 0.270 kg. |
| Ocena | Komentarz |
| 10 | Rewelacyjny podręcznik do ekonometrii i badań operacyjnych. Pomógł mi w zdaniu egzaminu warunkowego. Polecam wszystki bo jezyk jest w tej pozycji jasny i przejrzysty. Poza tym szata wydawnictwa Colorfulmedia jest przepiękna. I te smieszne rysunki. Zobaczcie sami. Szkoda tylko, że nie było funkcji logistycznej i że nie było koloru. Mimo wszystko jestem bardzo zadowolona. Polecam prawdziwa rewelacji. Cena także nie była wielka. Jest to chyba najtańszy podręcznik na rynku do ekonometrii.Akurat na kieszeń studentki. Julka Andrzej 23/11/2006 08:27:44 |
| 10 | Rewelacyjny podręcznik do ekonometrii i badań operacyjnych. Pomógł mi w zdaniu egzaminu warunkowego. Polecam wszystki bo jezyk jest w tej pozycji jasny i przejrzysty. Poza tym szata wydawnictwa Colorfulmedia jest przepiękna. I te smieszne rysunki. Zobaczcie sami. Szkoda tylko, że nie było funkcji logistycznej i że nie było koloru. Mimo wszystko jestem bardzo zadowolona. Polecam prawdziwa rewelacji. Cena także nie była wielka. Jest to chyba najtańszy podręcznik na rynku do ekonometrii.Akurat na kieszeń studentki. Julka Andrzej 23/11/2006 08:28:32 |
| 10 | Super książka Julka Andrzej 30/01/2007 09:29:05 |
